A continuación os traemos este plan genérico para conseguir el objetivo de bajar de los 60 minutos en una carrera de 10K.Correr una carrera de 10 km en 60 minutos significa correr a ritmo medio de 6 min/km.Los entrenamientos no son competiciones, no hay que terminar exhaustos tras ninguna sesión de entrenamiento. Los ritmos son orientativos. Si has empezado hace poco a correr o a hacer actividad deportiva este es un buen plan para afrontar un buen desafío como realizar diez kilómetros en menos de una hora. Recuerda estirar después de cada sesión de entrenamiento.

SEMANA 1 a 3
SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | Descanso |
MARTES | 10 km suaves + 8 rectas de 100 m | 10 km suaves + 8 rectas de 100 m | 10 km suaves + 8 rectas de 100 m |
MIÉRCOLES | Descanso | Descanso | Descanso |
JUEVES | 13 km metiendo 6 cambios de 3′ (rec 5′) | 13 km (últimos de 4 km en 6:30) | 13 km metiendo 10 cambios de 2′ (rec 3′) |
VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
DOMINGO | 14 km suaves (6:35-6:45) | 16 km suaves (6:35-6:45) | 15 km a 5:35-5:45; últimos de 4 km 6:30 |

SEMANA 4 a 6
SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | Descanso |
MARTES | 12 km suaves + 8 rectas de 100 m | 12 km suaves + 8 rectas de 100 m | 12 km suaves + 8 rectas de 100 m |
MIÉRCOLES | Descanso | Descanso | Descanso |
JUEVES | 3 km + 6×1000 m en 5:55; rec 2′ | 3 km + 3×2000 m en 11:55; rec 3′ | 13 km incluyendo 8 cambios de 90» |
VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
DOMINGO | 15 km suaves (6:35-6:45) | 15 km 6:35-6:45; últimos 6 km a 6:30 | 15 km suaves (6:35-6:45) |

SEMANA 7 a 9
SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | |
---|---|---|---|
LUNES | Descanso | Descanso | Descanso |
MARTES | 13 km suaves (6:35-6:45) | 13 km suaves (6:35-6:45) | 5 km + 10×200 m en 67» + 2 km |
MIÉRCOLES | Descanso | Descanso | Descanso |
JUEVES | 5 km + 6×1000 m en 5:50; rec 2′ | 3 km + 3×2000 m en 11:50; rec 3′ | 7 km suaves (6:35-6:45) |
VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
DOMINGO | 14 km (últimos 5 km a 6:25) | 13 km en progresión | 10KM en 60 MIN |
No responses yet